Departements	NOM	Agriculteur	Artisan-commerant	Cadre	Profession intermdiaire	Employ	Ouvrier	Retrait	Autres	Tx_Agriculteur	Tx_Artisan-commerant	Tx_Cadre	Tx_Profession intermdiaire	Tx_Employ	Tx_Ouvrier	Tx_Retrait	Tx_Autres
01	Ain	4067	16745	36426	70663	77349	78998	30417	29910	0,011802946	0,048596097	0,105712835	0,205072916	0,224476529	0,229262135	0,088273961	0,086802583
02	Aisne	5201	11414	18629	48889	71578	78906	32063	42108	0,016843271	0,036963872	0,060329417	0,158325453	0,231803049	0,255534541	0,103834994	0,136365403
03	Allier	6159	9396	11842	31102	46196	42101	24218	21344	0,032018424	0,048846422	0,061562295	0,161688102	0,240156375	0,218867944	0,125900664	0,110959773
04	Alpes-de-Haute-Provence	2027	6387	6951	16140	20885	15560	10687	10278	0,022797053	0,071832649	0,078175786	0,181521678	0,234887252	0,174998594	0,120193443	0,115593544
05	Hautes-Alpes	2040	5286	5883	15687	19707	12415	8865	7222	0,026457428	0,068555865	0,076298554	0,203449841	0,255586538	0,161014201	0,114973089	0,093664483
06	Alpes-Maritimes	1918	39514	73884	117652	160574	87227	54801	68990	0,003172555	0,065359931	0,122211195	0,194607649	0,265604737	0,144281792	0,09064609	0,114116051
07	Ardche	4132	10758	12461	31859	39088	37199	21660	19063	0,023447963	0,061048689	0,070712745	0,180791057	0,221813642	0,211094087	0,122914539	0,108177278
08	Ardennes	3362	6520	9771	25487	36326	42618	16464	23226	0,020528289	0,039810959	0,059661485	0,155622993	0,221805659	0,260224456	0,100528777	0,141817382
09	Arige	2348	4888	5537	14442	20788	16635	10379	9741	0,0277024	0,057670072	0,065327167	0,170390996	0,245262984	0,196264659	0,122454518	0,114927205
10	Aube	4786	7198	12499	28889	40121	43224	18616	18373	0,027552301	0,041437832	0,071954912	0,166309742	0,230970721	0,248834237	0,107169585	0,10577067
11	Aude	5474	12045	13486	31504	47297	34501	25584	25482	0,028018201	0,061651303	0,069026938	0,161250531	0,242085652	0,176590419	0,130949517	0,130427439
12	Aveyron	11100	10116	9937	25717	33970	29390	18550	13039	0,073113378	0,066631976	0,065452941	0,1693925	0,223753285	0,193585783	0,12218497	0,085885166
13	Bouches-du-Rhne	4508	52145	135584	225526	268192	168920	100790	155952	0,004055354	0,046909142	0,121970067	0,202881028	0,241262953	0,151958813	0,090669718	0,140292925
14	Calvados	6081	18540	36155	72740	94384	82643	41776	34559	0,015718133	0,047922084	0,093453233	0,188017928	0,243963213	0,213615145	0,107982361	0,089327902
15	Cantal	7431	4976	4547	12517	19508	17183	10386	7786	0,088113928	0,059003486	0,05391657	0,148421752	0,231318329	0,203749377	0,123153177	0,092323381
16	Charente	5756	10236	14308	32982	46169	46763	24653	20416	0,028596553	0,050853773	0,071083996	0,163858846	0,229373569	0,232324637	0,122479295	0,101429331
17	Charente-Maritime	9061	21025	24906	57199	84800	65577	46140	35151	0,026350917	0,061144248	0,072430851	0,166344345	0,24661271	0,190708982	0,134182906	0,10222504
18	Cher	4025	8183	12967	29897	42604	39209	22057	18361	0,022701252	0,046152631	0,07313469	0,168620948	0,240289222	0,22114121	0,124402858	0,103557187
19	Corrze	4930	7553	9273	23538	33050	28048	16824	12970	0,036200491	0,055460914	0,068090699	0,172837149	0,242682801	0,205953622	0,123536927	0,095237396
2A	Corse-du-Sud	961	5713	6022	13559	21947	12667	7775	13129	0,011752045	0,069864136	0,073642889	0,165812677	0,268389322	0,154904431	0,095080283	0,160554217
2B	Haute-Corse	1690	6641	6564	14095	23988	14894	9132	17518	0,017879435	0,070258776	0,069444151	0,149118724	0,253782188	0,157571782	0,096612429	0,185332515
21	Cte-d'Or	5352	13503	32185	62097	71854	61993	30098	23303	0,017817135	0,044952311	0,10714583	0,206724703	0,239206352	0,206378481	0,100198079	0,077577109
22	Ctes-d'Armor	12517	17359	24766	54660	70213	68805	43023	29034	0,039069596	0,054183041	0,077302678	0,170611498	0,21915743	0,214762608	0,134288666	0,090624483
23	Creuse	5259	3696	3669	9387	16039	12764	9811	6780	0,078020918	0,054832728	0,054432164	0,139262666	0,237949707	0,189362807	0,145553001	0,10058601
24	Dordogne	7694	15460	14125	34308	54103	47943	31651	24558	0,03347517	0,067263598	0,061455261	0,149267758	0,235392139	0,208591119	0,137707643	0,106847313
25	Doubs	4123	12196	29138	57994	65018	77588	28449	27692	0,013643373	0,040357646	0,096420228	0,191907293	0,215150332	0,256745577	0,094140266	0,091635285
26	Drme	6106	14998	23027	52929	59618	57491	28522	30398	0,022359011	0,054919825	0,084320496	0,193815935	0,218309782	0,210521112	0,104442142	0,111311697
27	Eure	4064	14930	28312	62716	74944	85833	34937	33452	0,011981556	0,044016887	0,083469934	0,184900409	0,220951213	0,253054353	0,103001875	0,098623772
28	Eure-et-Loir	3848	10110	22675	47678	58632	57416	25285	22370	0,015515253	0,040763828	0,09142629	0,192239148	0,236406009	0,23150306	0,10194989	0,090196521
29	Finistre	11054	23043	46057	94797	116573	101817	59116	46699	0,022145381	0,046163925	0,092269751	0,189914576	0,233540216	0,203978315	0,118431913	0,093555922
30	Gard	5512	24259	33087	72732	92908	70703	42619	52901	0,013964294	0,0614586	0,083823764	0,184261795	0,23537638	0,179121455	0,107972467	0,134021245
31	Haute-Garonne	4702	32086	128841	164672	162558	101756	56477	59378	0,006618154	0,045161654	0,181346151	0,231778963	0,228803468	0,1432235	0,079492449	0,083575661
32	Gers	7235	6491	7732	17150	22956	19043	12722	9512	0,070351319	0,06311685	0,075184022	0,166762284	0,223218366	0,185169339	0,123705526	0,092492294
33	Gironde	9389	39895	99621	166936	202658	148351	78907	78128	0,011396008	0,04842302	0,120916147	0,202620511	0,245978504	0,180062751	0,095774289	0,094828769
34	Hrault	7322	33221	65327	110491	136295	84697	60066	71805	0,012863126	0,05836191	0,114765013	0,194108119	0,23944001	0,148793796	0,105522606	0,126145419
35	Ille-et-Vilaine	12050	23440	68615	111614	127534	114237	52549	39050	0,021945441	0,04268889	0,124961527	0,203271237	0,232264715	0,20804824	0,095702154	0,071117797
36	Indre	4325	5867	7796	18947	32400	30469	17048	12831	0,033350555	0,045241088	0,060115821	0,146102419	0,249839994	0,234949839	0,131459019	0,098941264
37	Indre-et-Loire	4719	14605	34943	68613	80225	67018	34800	26677	0,014231001	0,044044029	0,10537696	0,206914958	0,241933052	0,202104946	0,104945718	0,080449337
38	Isre	5082	32509	95061	147665	150018	132086	61170	63762	0,007393581	0,047295931	0,138300117	0,214831389	0,218254667	0,19216618	0,088993574	0,092764562
39	Jura	2915	7213	10366	26641	31904	39453	16042	13509	0,019690225	0,048722331	0,070020197	0,179954473	0,215504955	0,266496896	0,108360409	0,091250515
40	Landes	4888	12443	15090	36886	51782	45906	26987	20698	0,022768772	0,057960686	0,070290665	0,171818521	0,241205515	0,213834544	0,125708031	0,096413266
41	Loir-et-Cher	3587	8775	14272	31680	43030	44484	21905	16352	0,019485564	0,047668197	0,077529402	0,172094413	0,233750713	0,241649238	0,118993943	0,08882853
42	Loire	5677	20868	33081	77386	93582	95544	46077	44382	0,013627078	0,050091575	0,079407677	0,185757459	0,224634359	0,229343946	0,110603293	0,106534613
43	Haute-Loire	5679	7694	7408	21095	27245	29227	15193	11651	0,045362323	0,061457601	0,05917311	0,168501182	0,217625727	0,233457409	0,121357595	0,093065052
44	Loire-Atlantique	9271	31038	87894	152109	167985	142435	72559	59759	0,012822073	0,042926492	0,121560058	0,210371344	0,232328331	0,196991909	0,10035129	0,082648503
45	Loiret	4023	13933	41502	76756	86927	83297	38209	32570	0,010664949	0,036936299	0,110021553	0,203479695	0,230442955	0,220819846	0,101291829	0,086342874
46	Lot	4496	6922	7215	15769	21225	17683	13173	8920	0,047126401	0,07255537	0,075626553	0,165288303	0,222477281	0,185350565	0,138077419	0,093498108
47	Lot-et-Garonne	6571	10469	11632	30237	41768	39642	22399	19709	0,036019887	0,057387338	0,063762491	0,165748491	0,228957336	0,21730336	0,12278336	0,108037736
48	Lozre	3381	2706	2670	7431	10310	7209	5195	4535	0,077836867	0,06229712	0,061468333	0,171075351	0,23735525	0,1659645	0,119598499	0,104404079
49	Maine-et-Loire	10644	18688	38953	82877	98405	109536	45177	33199	0,024330311	0,042717479	0,089039702	0,189442236	0,224936511	0,250380018	0,103266671	0,075887071
50	Manche	10290	13937	17548	46857	65142	63709	35135	26470	0,036870091	0,049937654	0,062876225	0,167893281	0,233410251	0,228275669	0,125892192	0,094844637
51	Marne	10382	12055	30888	60249	77822	74878	31421	32271	0,031463848	0,036534067	0,093609645	0,18259154	0,235848542	0,226926411	0,095224963	0,097800986
52	Haute-Marne	2906	3992	6189	15649	25408	28336	12475	12176	0,027125669	0,03726279	0,057770393	0,146073499	0,23716758	0,264498605	0,11644622	0,113655245
53	Mayenne	9272	7390	11140	28297	37093	45778	19103	11335	0,054731772	0,043622497	0,065758406	0,167034615	0,218956602	0,270223366	0,11276327	0,066909473
54	Meurthe-et-Moselle	2939	14024	43936	82956	104491	85428	39650	43804	0,00704411	0,033612317	0,105304534	0,198826541	0,250441006	0,204751359	0,095031973	0,10498816
55	Meuse	3537	4305	6511	16805	27986	28084	12004	13552	0,031360831	0,038170308	0,05772982	0,149001631	0,248138034	0,249006951	0,106433537	0,120158888
56	Morbihan	10138	21639	30965	70885	89449	88711	51207	38307	0,025262833	0,053922118	0,077161532	0,176637985	0,222897526	0,221058507	0,127602473	0,095457026
57	Moselle	3217	19618	52548	110312	152401	143329	59341	79441	0,005186978	0,031631375	0,084726551	0,177863197	0,245726024	0,231098649	0,095679346	0,12808788
58	Nivre	3793	5644	7655	18426	28473	27257	16930	14567	0,030901462	0,045981506	0,062365066	0,150116094	0,231968716	0,222061998	0,137928225	0,118676932
59	Nord	7763	45594	147874	273832	329242	319098	135770	199332	0,005322573	0,031260777	0,10138738	0,187748414	0,22573937	0,218784303	0,093088471	0,136668712
60	Oise	3549	17567	46129	94535	112507	107646	43309	52406	0,007430158	0,03677813	0,096575302	0,197917713	0,235543748	0,225366797	0,090671373	0,109716779
61	Orne	6004	8663	9325	25164	35188	42425	20505	16370	0,036689399	0,052938085	0,056983452	0,153772824	0,215027743	0,25925179	0,125302486	0,100034221
62	Pas-de-Calais	8471	27547	50593	137108	194523	198417	86582	130710	0,010157671	0,033031917	0,060666634	0,164407741	0,233254712	0,237924051	0,103821448	0,156735827
63	Puy-de-Dme	7452	16718	36712	69972	85955	72869	40688	34123	0,020445061	0,045866953	0,100721832	0,191972872	0,235823303	0,199920985	0,111630255	0,093618737
64	Pyrnes-Atlantiques	9436	20341	34672	70374	88833	66286	39619	36450	0,025780646	0,055574832	0,094729393	0,19227291	0,24270582	0,181103847	0,108245381	0,099587171
65	Hautes-Pyrnes	3191	7384	9130	22614	33780	23234	15729	13125	0,02489332	0,057603345	0,071224071	0,176414145	0,263521262	0,181250829	0,12270355	0,102389478
66	Pyrnes-Orientales	3554	15590	17339	40690	58918	41351	30880	34742	0,014621663	0,064139486	0,071335122	0,16740447	0,242397064	0,170123918	0,127044729	0,142933548
67	Bas-Rhin	3851	23716	77663	128262	146259	151916	56280	60082	0,005942635	0,036597128	0,119844945	0,197926327	0,225698233	0,23442778	0,086847965	0,092714987
68	Haut-Rhin	3196	16258	40206	85008	100636	111814	40068	47322	0,007189972	0,03657527	0,090450566	0,191240653	0,226398625	0,251545529	0,09014011	0,106459276
69	Rhne	6642	42359	156210	216844	217093	157509	76906	89749	0,006894962	0,043972254	0,1621593	0,225102563	0,225361046	0,163507773	0,079834986	0,093167115
70	Haute-Sane	3039	6087	8482	22573	30447	36420	15765	14821	0,0220803	0,044225991	0,061627214	0,16400744	0,221217141	0,264614848	0,114542918	0,107684148
71	Sane-et-Loire	8634	15553	21378	52223	71424	76129	37688	32955	0,027324168	0,049220847	0,067655324	0,165271026	0,226036761	0,240926756	0,119271862	0,104293255
72	Sarthe	5877	12475	25025	56664	75209	80081	36301	25814	0,018513385	0,039298022	0,078832305	0,17849965	0,236919035	0,252266527	0,114353307	0,081317767
73	Savoie	2298	14736	23112	51533	57067	47469	22629	21289	0,009569697	0,061365993	0,096246663	0,214601908	0,23764747	0,197677953	0,094235278	0,088655037
74	Haute-Savoie	3424	25234	48713	94989	100252	92009	33768	36274	0,007877367	0,058054171	0,112070731	0,218534819	0,23064305	0,211678933	0,077687772	0,083453158
75	Paris	520	55687	503432	281989	252536	96986	67814	111042	0,00037956	0,040647267	0,367467004	0,205830485	0,184332039	0,070792391	0,049499053	0,0810522
76	Seine-Maritime	6101	25776	63808	136442	170204	161926	74472	79241	0,00849757	0,035901221	0,088872794	0,190038581	0,23706283	0,2255331	0,103725782	0,110368121
77	Seine-et-Marne	2919	29517	99264	184073	204075	134729	61671	65634	0,0037333	0,037751221	0,126955218	0,235422992	0,261004858	0,172313725	0,078875073	0,083943613
78	Yvelines	1139	28397	195091	189244	181152	95537	60583	72112	0,001383532	0,034493565	0,236975178	0,229872883	0,220043607	0,116047883	0,073589593	0,087593759
79	Deux-Svres	7244	9150	16137	34934	49217	50713	24884	16447	0,034705787	0,043837375	0,077311883	0,167367745	0,235797169	0,242964461	0,119218497	0,078797083
80	Somme	5596	10811	25633	55462	74585	81198	34873	38160	0,017148916	0,033130259	0,07855221	0,169963042	0,228565387	0,248830895	0,106868147	0,116941143
81	Tarn	6139	11817	16357	37848	47946	39223	24283	22121	0,029839501	0,057438246	0,079505575	0,183965703	0,2330485	0,190649091	0,11803105	0,107522335
82	Tarn-et-Garonne	4915	7561	9224	23058	31714	27882	14926	14944	0,036617892	0,056331208	0,068720944	0,17178746	0,236276672	0,207727381	0,11120217	0,111336274
83	Var	4026	37375	47951	101391	145886	83394	65124	74497	0,007193859	0,066783527	0,085681255	0,18117053	0,26067643	0,149012587	0,116366833	0,13311498
84	Vaucluse	5195	19205	25397	54174	70958	61461	31042	41248	0,016829727	0,062216535	0,082276144	0,175502138	0,229875599	0,19910911	0,100563691	0,133627057
85	Vende	10491	18262	22060	57743	78180	93504	45372	27269	0,029729569	0,051751157	0,062513992	0,163633066	0,221547774	0,264973178	0,128575922	0,077275342
86	Vienne	5279	10094	22944	45969	60627	47838	25817	20378	0,022092858	0,042243854	0,096021695	0,192382379	0,253726783	0,20020423	0,108045332	0,085282867
87	Haute-Vienne	4691	9481	19390	40694	49361	41096	26412	18874	0,022338202	0,045147834	0,092333773	0,193781875	0,2350535	0,19569617	0,125772027	0,089876618
88	Vosges	3261	10314	13808	35846	48742	58126	25493	22752	0,014935285	0,04723782	0,063240238	0,164173636	0,22323694	0,266215387	0,116757197	0,104203497
89	Yonne	4535	8999	13440	32415	45522	47059	22322	20915	0,023231749	0,046099781	0,06884999	0,166054496	0,233198605	0,241072298	0,114350408	0,107142674
90	Territoire de Belfort	355	2680	9397	16018	18443	19214	7980	9337	0,00425537	0,032125048	0,112641446	0,192007096	0,22107547	0,230317415	0,095655926	0,111922229
91	Essonne	986	23685	123311	171562	173357	101940	55064	59887	0,001389139	0,033368931	0,17372836	0,24170743	0,24423634	0,143619539	0,077577657	0,084372605
92	Hauts-de-Seine	379	34216	277629	203704	201237	82504	52406	69392	0,000411301	0,037132095	0,301290225	0,221064889	0,218387636	0,089535491	0,056872357	0,075306007
93	Seine-Saint-Denis	106	32743	88175	169018	252790	173712	54139	112647	0,00012	0,037067687	0,099821131	0,191341854	0,286178438	0,196655836	0,061289665	0,127525387
94	Val-de-Marne	191	29593	146443	177963	200237	102786	51540	66572	0,000246348	0,03816851	0,188879502	0,229533421	0,258262019	0,132571502	0,066475349	0,085863348
95	Val-d'Oise	656	24543	95117	160212	183428	110473	49806	65429	0,000951188	0,035586894	0,137917885	0,232304427	0,265967196	0,1601838	0,072217776	0,094870836
