Code_regio	Code_agglo	Code_commu	Nom_commun	Code_IRIS	Nom_zone	Disponibil	Salaris	Hommes	Femmes	Cadres	Code
11	851	94002	Alfortville	101	CHINAGORA BERTHELOT	0	1465	789	676	262	940020101
11	851	94002	Alfortville	102	TONY GARNIER SOLADIER	0	2104	1099	1005	361	940020102
11	851	94002	Alfortville	103	DIDEROT LOUIS BLANC	0	1393	717	676	305	940020103
11	851	94002	Alfortville	104	MARCHE GUESDE	0	1662	892	770	333	940020104
11	851	94002	Alfortville	105	BLANQUI SEINE PONTON	0	1908	996	912	479	940020105
11	851	94002	Alfortville	106	MICOLON 14 JUILLET	0	1664	809	855	211	940020106
11	851	94002	Alfortville	107	MAIRIE	0	1442	727	715	267	940020107
11	851	94002	Alfortville	108	14 JUILLET ZOLA	0	1238	620	618	264	940020108
11	851	94002	Alfortville	109	GARE	0	1558	805	753	375	940020109
11	851	94002	Alfortville	201	ZOLA CARNOT	0	1246	690	556	263	940020201
11	851	94002	Alfortville	202	GRAND ENSEMBLE	0	1528	849	679	87	940020202
11	851	94002	Alfortville	203	CARNOT PETIT PONT ALOUETTES	0	1551	844	707	162	940020203
11	851	94002	Alfortville	204	JARDIN VAL DE SEINE	0	1177	796	381	31	940020204
11	851	94002	Alfortville	205	VERT DE MAISON	0	624	357	267	83	940020205
11	851	94002	Alfortville	206	GRENOBLE TOULON	0	1379	703	676	136	940020206
11	851	94003	Arcueil	101	JOLIOT CURIE 1	3					940030101
11	851	94003	Arcueil	102	JOLIOT CURIE 2	0	797	430	367	102	940030102
11	851	94003	Arcueil	103	BARBUSSE	0	1146	614	532	322	940030103
11	851	94003	Arcueil	104	JEAN MAC_ 1	3					940030104
11	851	94003	Arcueil	105	JEAN MAC_ 2	0	1191	607	584	184	940030105
11	851	94003	Arcueil	106	JULES FERRY 1	0	1573	832	741	269	940030106
11	851	94003	Arcueil	107	JULES FERRY 2	0	1192	619	573	273	940030107
11	851	94003	Arcueil	108	LAPLACE 1	0	769	386	383	169	940030108
11	851	94003	Arcueil	109	LAPLACE 2	0	999	498	501	310	940030109
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	101	LES HAUTES VARENNES	0	1573	850	723	118	940040101
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	102	ROSTAND	0	1736	887	849	130	940040102
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	103	PREVERT	0	909	543	366	38	940040103
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	104	SAVREAU	0	1092	623	469	141	940040104
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	105	LE CENTRE	0	1669	893	776	230	940040105
11	851	94004	Boissy-Saint-Lger	106	BOIS CLARY	0	1189	647	542	220	940040106
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	101	ZONE D'ACTIVITE	0	486	319	167	64	940110101
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	102	CENTRE ANCIEN	0	996	531	465	146	940110102
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	103	HAUT BONNEUIL	0	802	432	370	148	940110103
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	104	CITE FABIEN	0	861	446	415	28	940110104
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	105	SAINT-EXUPERY	0	1170	594	576	25	940110105
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	106	SALVADOR ALLENDE	0	988	485	503	38	940110106
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	107	REPUBLIQUE	0	1006	555	451	33	940110107
11	851	94011	Bonneuil-sur-Marne	108	FOSSE AUX MOINES	0	1620	859	761	104	940110108
11	851	94015	Bry-sur-Marne	101	PEPINIERE	0	1331	673	658	536	940150101
11	851	94015	Bry-sur-Marne	102	CARNOT	0	1162	596	566	350	940150102
11	851	94015	Bry-sur-Marne	103	CENTRE ANCIEN	0	1271	616	655	347	940150103
11	851	94015	Bry-sur-Marne	104	FERBER LECLERC	0	999	515	484	341	940150104
11	851	94015	Bry-sur-Marne	105	LA GARENNE	0	1223	650	573	305	940150105
11	851	94015	Bry-sur-Marne	106	LES COTEAUX	0	1281	685	596	339	940150106
11	851	94016	Cachan	101	CENTRE VILLE	0	2264	1131	1133	832	940160101
11	851	94016	Cachan	102	CITE JARDINS	0	1101	556	545	83	940160102
11	851	94016	Cachan	103	COTEAU 1	0	799	438	361	299	940160103
11	851	94016	Cachan	104	CENTRE VILLE	0	1408	722	686	413	940160104
11	851	94016	Cachan	105	COTEAU 2	0	852	446	406	225	940160105
11	851	94016	Cachan	106	LA PLAINE 1	0	1233	625	608	138	940160106
11	851	94016	Cachan	107	LA PLAINE 2	0	1081	570	511	124	940160107
11	851	94016	Cachan	108	PRAIRIE	0	1084	590	494	184	940160108
11	851	94016	Cachan	109	PONT ROYAL	0	840	439	401	295	940160109
11	851	94016	Cachan	110	GRANGE-ORY LUMIERES	0	1318	706	612	392	940160110
11	851	94016	Cachan	111	GRANGE-ORY LUMIERES	0	992	514	478	239	940160111
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	101	TREMBLAY 1	0	948	487	461	194	940170101
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	102	TREMBLAY 2	0	838	468	370	156	940170102
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	103	TREMBLAY 3	0	1374	742	632	206	940170103
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	201	PLANT 1	0	1128	637	491	190	940170201
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	202	PLANT 2	0	1458	775	683	211	940170202
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	203	PLANT 3	0	1268	694	574	255	940170203
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	301	REMISE SAINT-MAUR 1	0	1161	571	590	170	940170301
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	302	REMISE SAINT-MAUR 2	0	1204	639	565	269	940170302
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	401	MAROC 1	0	1143	580	563	229	940170401
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	402	MAROC 2	0	1226	616	610	176	940170402
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	501	CENTRE 1	0	1528	784	744	236	940170501
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	502	CENTRE 2	0	1311	662	649	237	940170502
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	601	REPUBLIQUE	0	1744	1019	725	225	940170601
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	701	QUATRE CITES 1	0	952	507	445	40	940170701
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	702	QUATRE CITES 2	0	780	376	404	49	940170702
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	703	QUATRE CITES 3	0	718	384	334	30	940170703
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	704	QUATRE CITES 4	0	866	466	400	39	940170704
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	801	ZONE INDUSTRIELLE	0	1019	626	393	138	940170801
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	901	PLATEAU	0	1388	696	692	149	940170901
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1001	COTEAUX 1	0	914	478	436	204	940171001
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1002	COTEAUX 2	0	950	483	467	187	940171002
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1101	MORDACS 1	0	803	483	320	33	940171101
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1102	MORDACS 2	0	840	473	367	37	940171102
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1103	MORDACS 3	0	945	509	436	21	940171103
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1201	BOIS L'ABBE 1	0	1240	663	577	21	940171201
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1202	BOIS L'ABBE 2	0	940	542	398	21	940171202
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1203	BOIS L'ABBE 3	0	617	340	277	11	940171203
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1204	BOIS L'ABBE 4	0	933	499	434	16	940171204
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1301	COEUILLY 1	0	1134	581	553	198	940171301
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1302	COEUILLY 2	0	1077	552	525	223	940171302
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1303	COEUILLY 3	0	987	518	469	154	940171303
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1304	COEUILLY 4	0	1087	595	492	178	940171304
11	851	94017	Champigny-sur-Marne	1401	PERROQUETS	0	950	535	415	99	940171401
11	851	94018	Charenton-le-Pont	101	CENTRE VILLE	0	1956	965	991	616	940180101
11	851	94018	Charenton-le-Pont	102	GABRIELLE LECLERC	0	1300	657	643	458	940180102
11	851	94018	Charenton-le-Pont	103	PLATEAU	0	1025	509	516	448	940180103
11	851	94018	Charenton-le-Pont	104	FRANGES DU BOIS DE VINCENNES	0	1020	527	493	422	940180104
11	851	94018	Charenton-le-Pont	105	CONFLANS	0	1034	495	539	348	940180105
11	851	94018	Charenton-le-Pont	106	BORDEAUX VICTOR HUGO	0	836	418	418	184	940180106
11	851	94018	Charenton-le-Pont	107	CARRIERES	0	904	442	462	142	940180107
11	851	94018	Charenton-le-Pont	108	ARCHEVECHE	0	2590	1275	1315	661	940180108
11	851	94018	Charenton-le-Pont	109	BERCY	0	1905	959	946	400	940180109
11	851	94018	Charenton-le-Pont	110	VALMY	0	1742	875	867	664	940180110
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	101	LE MOULIN	0	896	437	459	126	940190101
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	102	CENTRE VILLE CHATEAU	0	1028	530	498	255	940190102
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	103	COTEAUX	0	1052	566	486	340	940190103
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	104	LE FORT LA MAILLARDE	0	1246	685	561	319	940190104
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	105	PARIS CHENNEVIERES	0	1017	589	428	129	940190105
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	106	BOIS L'ABBE 1	0	798	453	345	28	940190106
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	107	BOIS L'ABBE 2 PLAINE DES BORDES	0	1368	747	621	63	940190107
11	851	94019	Chennevires-sur-Marne	108	HAUTS DE CHENNEVIERES PINCE VENT	0	1415	710	705	144	940190108
11	851	94021	Chevilly-Larue	101	MARCHE D'INTERET NATIONAL PARIS RUNGIS	3					940210101
11	851	94021	Chevilly-Larue	102	LARUE 1	0	959	501	458	191	940210102
11	851	94021	Chevilly-Larue	103	LARUE 2	0	925	472	453	255	940210103
11	851	94021	Chevilly-Larue	104	BRETAGNE 1	0	765	501	264	72	940210104
11	851	94021	Chevilly-Larue	105	BRETAGNE 2	0	1497	810	687	308	940210105
11	851	94021	Chevilly-Larue	106	CENTRE	3					940210106
11	851	94021	Chevilly-Larue	107	SORBIERS	0	1038	547	491	40	940210107
11	851	94021	Chevilly-Larue	108	SAUSSAIE	0	1634	853	781	153	940210108
11	851	94021	Chevilly-Larue	109	LA GUINET	0	1211	631	580	114	940210109
11	851	94022	Choisy-le-Roi	101	CHOISY NORD	0	2944	1532	1412	308	940220101
11	851	94022	Choisy-le-Roi	102	CENTRE I	3					940220102
11	851	94022	Choisy-le-Roi	103	CENTRE OUEST	0	1700	879	821	259	940220103
11	851	94022	Choisy-le-Roi	104	PARC PRAIRIE I	0	1874	963	911	354	940220104
11	851	94022	Choisy-le-Roi	105	CENTRE SUD	0	938	483	455	112	940220105
11	851	94022	Choisy-le-Roi	106	PARC PRAIRIE II	0	1323	730	593	216	940220106
11	851	94022	Choisy-le-Roi	107	HAUTES BORNES NAVIGATEURS I	0	1461	856	605	52	940220107
11	851	94022	Choisy-le-Roi	108	CENTRE II	0	1692	869	823	128	940220108
11	851	94022	Choisy-le-Roi	201	GONDOLES NORD I	0	999	516	483	160	940220201
11	851	94022	Choisy-le-Roi	202	GONDOLES SUD I	0	1004	553	451	136	940220202
11	851	94022	Choisy-le-Roi	203	GONDOLES SUD II	0	1155	587	568	139	940220203
11	851	94022	Choisy-le-Roi	204	GONDOLES SUD III	0	974	531	443	173	940220204
11	851	94022	Choisy-le-Roi	205	GONDOLES NORD II	0	933	514	419	99	940220205
11	851	94022	Choisy-le-Roi	206	GONDOLES NORD III	0	1636	858	778	198	940220206
11	851	94028	Crteil	101	BORDS DE MARNE	0	934	494	440	325	940280101
11	851	94028	Crteil	102	EGLISE	0	1359	724	635	160	940280102
11	851	94028	Crteil	103	REPUBLIQUE	0	1403	709	694	255	940280103
11	851	94028	Crteil	104	ILE SAINTE-CATHERINE	0	1563	799	764	277	940280104
11	851	94028	Crteil	201	LA BRECHE	0	859	428	431	129	940280201
11	851	94028	Crteil	202	LA CROIX DES MECHES	0	826	416	410	72	940280202
11	851	94028	Crteil	204	HOTEL DE VILLE	0	1228	586	642	244	940280204
11	851	94028	Crteil	205	L'ORMETTEAU	0	1170	578	592	152	940280205
11	851	94028	Crteil	206	PORT_SOURCE	0	3118	1547	1571	402	940280206
11	851	94028	Crteil	207	L'ECHAT	0	2175	1162	1013	229	940280207
11	851	94028	Crteil	208	MONTAIGUT_UNIVERSITE	0	1299	676	623	158	940280208
11	851	94028	Crteil	209	LEVRIERE_HAYE AUX MOINES	0	1568	796	772	196	940280209
11	851	94028	Crteil	210	PALAIS_GRAND PAVOIS	0	1412	702	710	153	940280210
11	851	94028	Crteil	211	PALAIS_CH. PEGUY	0	1068	529	539	48	940280211
11	851	94028	Crteil	212	POMPADOUR_GRAND MARAIS	0	483	351	132	30	940280212
11	851	94028	Crteil	215	LE LAC ?TENDU	4	908	474	434	219	940280215
11	851	94028	Crteil	301	LE HALAGE	0	1459	718	741	471	940280301
11	851	94028	Crteil	302	LES BLEUETS	0	1243	660	583	92	940280302
11	851	94028	Crteil	303	VIET	0	970	516	454	103	940280303
11	851	94028	Crteil	304	CIMETIERE	0	992	473	519	133	940280304
11	851	94028	Crteil	305	PLAISANCE_LES TILLEULS	0	1704	859	845	370	940280305
11	851	94028	Crteil	306	HENRI MONDOR_CHAMPEVAL	0	1448	720	728	268	940280306
11	851	94028	Crteil	307	LES MECHES	0	1340	668	672	116	940280307
11	851	94028	Crteil	401	CARDINAUD	0	1090	595	495	90	940280401
11	851	94028	Crteil	402	CASALIS	0	870	456	414	32	940280402
11	851	94028	Crteil	403	ABBAYE	0	1840	999	841	86	940280403
11	851	94028	Crteil	404	PLUMERETTE	0	795	424	371	82	940280404
11	851	94028	Crteil	405	COTE D'OR_COTEAUX DU SUD_SARRASINS	0	3085	1591	1494	325	940280405
11	851	94028	Crteil	406	LA HABETTE	0	1044	528	516	54	940280406
11	851	94028	Crteil	407	ARCOS	0	1716	883	833	128	940280407
11	851	94028	Crteil	408	SAINT_EXUPERY	0	1644	812	832	205	940280408
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	101	PARAPLUIES 1	0	825	443	382	229	940330101
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	102	PARAPLUIES 2	0	1210	658	552	339	940330102
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	103	PLATEAU	0	1714	969	745	496	940330103
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	104	VICTOR HUGO	0	1043	599	444	220	940330104
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	105	JEAN ZAY	0	1577	805	772	119	940330105
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	106	LES LARRIS 1	0	1508	792	716	187	940330106
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	107	LES LARRIS 2	0	1161	609	552	129	940330107
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	108	LES LARRIS 3	0	1030	550	480	132	940330108
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	109	LES ALOUETTES	3					940330109
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	110	BOIS CADET 1	0	966	492	474	119	940330110
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	111	BOIS CADET 2	0	1074	588	486	129	940330111
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	112	BOIS CADET 3	0	905	440	465	236	940330112
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	113	MICHELET	0	1538	840	698	202	940330113
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	114	LE VILLAGE 1	0	1088	622	466	394	940330114
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	115	LE VILLAGE 2	0	1335	663	672	417	940330115
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	116	LE VILLAGE 3	0	1257	644	613	479	940330116
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	117	LE VILLAGE 4	0	1397	726	671	417	940330117
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	118	ROUBLOT 1	0	1250	644	606	358	940330118
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	119	ROUBLOT 2	0	1241	646	595	360	940330119
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	120	PASTEUR	0	1482	797	685	398	940330120
11	851	94033	Fontenay-sous-Bois	121	BOIS	0	1124	613	511	502	940330121
11	851	94034	Fresnes	101	CERISAIE-MEDICIS	0	166	104	62	24	940340101
11	851	94034	Fresnes	102	SABLONNIERE	0	1428	713	715	221	940340102
11	851	94034	Fresnes	103	CENTRE VILLE	0	1280	658	622	257	940340103
11	851	94034	Fresnes	104	DAIX-THIBAUDES	0	1815	935	880	244	940340104
11	851	94034	Fresnes	105	FLEURS-PASTEUR	0	1120	569	551	365	940340105
11	851	94034	Fresnes	106	PEUPLERAIE	0	1146	576	570	374	940340106
11	851	94034	Fresnes	107	FOSSE AUX LOUPS	0	1324	663	661	203	940340107
11	851	94034	Fresnes	108	VALLEE AUX RENARDS	0	1185	607	578	155	940340108
11	851	94034	Fresnes	109	BERGONIE-FRERES LUMIERE	0	1358	750	608	195	940340109
11	851	94034	Fresnes	112	DOMAINE PENITENTIAIRE	4	67	27	40	5	940340112
11	851	94037	Gentilly	101	CENTRE VILLE 1	0	974	475	499	124	940370101
11	851	94037	Gentilly	102	CENTRE VILLE 2	0	1036	557	479	208	940370102
11	851	94037	Gentilly	103	VICTOR HUGO	0	1185	617	568	120	940370103
11	851	94037	Gentilly	104	PLATEAU 1	0	1366	748	618	448	940370104
11	851	94037	Gentilly	105	PLATEAU 2	0	1189	617	572	346	940370105
11	851	94037	Gentilly	106	CHAPERON VERT	3					940370106
11	851	94037	Gentilly	107	REINE BLANCHE 1	0	1016	517	499	107	940370107
11	851	94037	Gentilly	108	REINE BLANCHE 2	0	1096	570	526	156	940370108
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	102	LES BLONDEAUX 1	0	720	371	349	258	940380102
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	103	LES BLONDEAUX 2	0	1075	562	513	409	940380103
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	104	PETIT ROBINSON 1	0	968	478	490	396	940380104
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	105	PETIT ROBINSON 2	0	1030	551	479	394	940380105
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	106	CENTRE 1	0	1302	648	654	281	940380106
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	107	CENTRE 2	0	1269	706	563	117	940380107
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	108	CENTRE 3	0	832	445	387	227	940380108
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	109	JARDIN PARISIEN 1	0	1057	536	521	164	940380109
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	110	JARDIN PARISIEN 2	0	1073	570	503	122	940380110
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	111	LALLIER P. HOCHART 1	0	1177	580	597	104	940380111
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	112	LALLIER P. HOCHART 2	0	1329	772	557	62	940380112
11	851	94038	L'Ha-les-Roses	113	LA VALLEE AUX RENARDS	4	1295	680	615	243	940380113
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	101	PLATEAU SUD	0	1398	753	645	148	940410101
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	102	MONMOUSSEAU	0	897	444	453	68	940410102
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	103	CENTRE VILLE OUEST	0	1483	786	697	293	940410103
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	104	FORT	0	864	460	404	101	940410104
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	105	CENTRE VILLE SUD	0	1093	571	522	192	940410105
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	106	PARMENTIER NORD	0	1476	798	678	246	940410106
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	107	GAGARINE	0	1059	557	502	57	940410107
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	108	CENTRE VILLE NORD	0	1184	605	579	209	940410108
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	109	PARMENTIER SUD	0	775	373	402	70	940410109
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	110	CENTRE VILLE EST	0	791	396	395	79	940410110
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	201	VEROLLOT	0	1448	785	663	168	940410201
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	202	PETIT IVRY NORD	0	1423	751	672	191	940410202
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	203	PETIT IVRY SUD	0	1763	949	814	367	940410203
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	204	CITE PIERRE ET MARIE CURIE	0	962	495	467	48	940410204
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	205	HOCHE_LE GALLEU	0	909	521	388	118	940410205
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	206	PLATEAU NORD	0	1474	848	626	191	940410206
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	207	MIRABEAU	0	1431	836	595	235	940410207
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	208	DANTON OUEST	0	1075	595	480	163	940410208
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	211	DANTON EST	0	1270	705	565	259	940410211
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	301	IVRY PORT NORD	0	2542	1518	1024	359	940410301
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	302	IVRY PORT CENTRE	0	1778	1034	744	188	940410302
11	851	94041	Ivry-sur-Seine	304	IVRY PORT SUD	3					940410304
11	851	94042	Joinville-le-Pont	101	PLATANES	0	1299	619	680	306	940420101
11	851	94042	Joinville-le-Pont	102	JAURES	0	928	463	465	253	940420102
11	851	94042	Joinville-le-Pont	103	VAUTIER	0	921	496	425	267	940420103
11	851	94042	Joinville-le-Pont	104	LECLERC	0	812	430	382	103	940420104
11	851	94042	Joinville-le-Pont	105	MOUTIER	0	973	502	471	172	940420105
11	851	94042	Joinville-le-Pont	106	PERI	0	1596	783	813	507	940420106
11	851	94042	Joinville-le-Pont	107	OUGINOT	0	938	489	449	283	940420107
11	851	94042	Joinville-le-Pont	108	MOCQUET	0	933	492	441	357	940420108
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	101	LES PLANTES	0	1205	670	535	278	940430101
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	102	LES SABLONS	0	1351	698	653	308	940430102
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	103	KREMLIN SAINT-GERMAIN	0	1808	948	860	511	940430103
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	104	LES COQUETTES	0	1573	794	779	444	940430104
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	105	BARNUFLES	0	1191	596	595	198	940430105
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	106	LES CLOSEAUX LES MARTINETS	0	1117	604	513	137	940430106
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	107	HAUTS FOSSES ESSLIERES SORIERES	0	992	454	538	118	940430107
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	108	LES PERICHETS	0	1272	704	568	293	940430108
11	851	94043	Le Kremlin-Bictre	109	PETITS JARDINS BAS DE BICETRE	0	1429	748	681	394	940430109
11	851	94044	Limeil-Brvannes	101	LES VARENNES	0	1389	729	660	219	940440101
11	851	94044	Limeil-Brvannes	102	LES NEUFS SAULETS	3					940440102
11	851	94044	Limeil-Brvannes	103	SAINT-MARTIN	0	990	521	469	34	940440103
11	851	94044	Limeil-Brvannes	104	CENTRE VILLE	3					940440104
11	851	94044	Limeil-Brvannes	105	LES ORCHIDEES	0	1792	930	862	277	940440105
11	851	94044	Limeil-Brvannes	106	LES CANDIES	0	1174	620	554	100	940440106
11	851	94044	Limeil-Brvannes	107	LES GRANDS CHAMPS	0	1301	666	635	176	940440107
11	851	94046	Maisons-Alfort	101	CENTRE_VERT DE MAISON 1	0	1014	490	524	277	940460101
11	851	94046	Maisons-Alfort	102	CENTRE_VERT DE MAISON 2	0	952	484	468	232	940460102
11	851	94046	Maisons-Alfort	103	CENTRE_VERT DE MAISON 3	0	897	437	460	269	940460103
11	851	94046	Maisons-Alfort	104	CENTRE_VERT DE MAISON 4	0	1266	626	640	346	940460104
11	851	94046	Maisons-Alfort	105	CENTRE_VERT DE MAISON 5	0	1237	642	595	93	940460105
11	851	94046	Maisons-Alfort	106	CENTRE_VERT DE MAISON 6	0	1145	628	517	35	940460106
11	851	94046	Maisons-Alfort	107	CENTRE_VERT DE MAISON 7	0	848	434	414	223	940460107
11	851	94046	Maisons-Alfort	108	CENTRE_VERT DE MAISON 8	0	1575	779	796	330	940460108
11	851	94046	Maisons-Alfort	109	CENTRE_VERT DE MAISON 9	0	1202	590	612	240	940460109
11	851	94046	Maisons-Alfort	110	CENTRE_VERT DE MAISON 10	0	1335	733	602	229	940460110
11	851	94046	Maisons-Alfort	111	CENTRE_VERT DE MAISON 11	0	1188	566	622	146	940460111
11	851	94046	Maisons-Alfort	201	ALFORT 1	0	2332	1156	1176	630	940460201
11	851	94046	Maisons-Alfort	202	ALFORT 2	0	525	132	393	76	940460202
11	851	94046	Maisons-Alfort	203	ALFORT 3	0	1010	495	515	236	940460203
11	851	94046	Maisons-Alfort	204	ALFORT 4	0	998	517	481	234	940460204
11	851	94046	Maisons-Alfort	205	ALFORT 5	0	1484	724	760	326	940460205
11	851	94046	Maisons-Alfort	301	CHARENTONNEAU 1	0	1172	592	580	337	940460301
11	851	94046	Maisons-Alfort	302	CHARENTONNEAU 2	0	1034	537	497	271	940460302
11	851	94046	Maisons-Alfort	303	CHARENTONNEAU 3	0	943	498	445	242	940460303
11	851	94046	Maisons-Alfort	304	CHARENTONNEAU 4	0	1149	582	567	252	940460304
11	851	94046	Maisons-Alfort	401	PLANETES 1	0	937	518	419	209	940460401
11	851	94046	Maisons-Alfort	402	PLANETES 2	0	1208	629	579	230	940460402
11	851	94046	Maisons-Alfort	403	PLANETES 3	0	1041	528	513	109	940460403
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	101	LES MARECHAUX	0	1295	661	634	272	940520101
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	102	BOULEVARD DE STRASBOURG	0	1364	693	671	250	940520102
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	103	COULMIERS	0	1474	739	735	514	940520103
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	104	CENTRE VILLE	0	2076	1015	1061	685	940520104
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	105	LE PORT	0	1532	809	723	614	940520105
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	106	DAGOBERT ET MARIE CURIE	0	1626	820	806	496	940520106
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	107	LA SOUS-PREFECTURE	0	1377	686	691	582	940520107
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	108	BALTARD	0	1054	526	528	502	940520108
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	109	BOIS DE VINCENNES	0	997	497	500	457	940520109
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	110	PLACE LECLERC	0	1071	525	546	427	940520110
11	851	94052	Nogent-sur-Marne	111	LES HAUTS DE NOGENT	0	1236	654	582	436	940520111
11	851	94054	Orly	101	PARC DE LA CLOCHE	0	944	503	441	183	940540101
11	851	94054	Orly	102	GAZIER AVIATEURS	0	839	478	361	22	940540102
11	851	94054	Orly	103	GAZIER NAVIGATEURS	0	945	545	400	20	940540103
11	851	94054	Orly	104	TILLEULS	0	813	434	379	33	940540104
11	851	94054	Orly	105	CARRIERES_SENTIERS	3					940540105
11	851	94054	Orly	106	PIERRE AU PRETRE	0	1171	595	576	39	940540106
11	851	94054	Orly	107	VIEIL ORLY_CENTRE VILLE	0	1654	853	801	189	940540107
11	851	94054	Orly	108	TERRASSES_CALMETTE	0	1216	667	549	76	940540108
11	851	94054	Orly	109	NOUVELET_LES SAULES	0	1581	847	734	79	940540109
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	101	L'ILE D'AMOUR	0	1002	506	496	314	940580101
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	102	LA PRAIRIE DE NOGENT	0	1042	515	527	385	940580102
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	103	LES PARCLAIRS	0	1128	579	549	376	940580103
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	104	PONT DE BRY	0	1099	568	531	335	940580104
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	105	IRIS NO 0105	0	1364	705	659	460	940580105
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	106	L'ILE DE LA ROCHE	0	1576	794	782	510	940580106
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	107	LA PRAIRIE DES PRESLES	0	1451	728	723	401	940580107
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	108	LES CORLUIS	0	1005	535	470	344	940580108
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	109	LES SIAMS	0	1206	630	576	301	940580109
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	110	L'ORAGE	0	1029	530	499	274	940580110
11	851	94058	Le Perreux-sur-Marne	111	LE THILLARD	0	1029	531	498	270	940580111
