Departements	NOM	Agriculteur	Artisan-commerant	Cadre	Profession intermdiaire	Employ	Ouvrier	Retrait	Autres
01	Ain	4067	16745	36426	70663	77349	78998	30417	29910
02	Aisne	5201	11414	18629	48889	71578	78906	32063	42108
03	Allier	6159	9396	11842	31102	46196	42101	24218	21344
04	Alpes-de-Haute-Provence	2027	6387	6951	16140	20885	15560	10687	10278
05	Hautes-Alpes	2040	5286	5883	15687	19707	12415	8865	7222
06	Alpes-Maritimes	1918	39514	73884	117652	160574	87227	54801	68990
07	Ardche	4132	10758	12461	31859	39088	37199	21660	19063
08	Ardennes	3362	6520	9771	25487	36326	42618	16464	23226
09	Arige	2348	4888	5537	14442	20788	16635	10379	9741
10	Aube	4786	7198	12499	28889	40121	43224	18616	18373
11	Aude	5474	12045	13486	31504	47297	34501	25584	25482
12	Aveyron	11100	10116	9937	25717	33970	29390	18550	13039
13	Bouches-du-Rhne	4508	52145	135584	225526	268192	168920	100790	155952
14	Calvados	6081	18540	36155	72740	94384	82643	41776	34559
15	Cantal	7431	4976	4547	12517	19508	17183	10386	7786
16	Charente	5756	10236	14308	32982	46169	46763	24653	20416
17	Charente-Maritime	9061	21025	24906	57199	84800	65577	46140	35151
18	Cher	4025	8183	12967	29897	42604	39209	22057	18361
19	Corrze	4930	7553	9273	23538	33050	28048	16824	12970
2A	Corse-du-Sud	5352	13503	32185	62097	71854	61993	30098	23303
2B	Haute-Corse	12517	17359	24766	54660	70213	68805	43023	29034
21	Cte-d'Or	5259	3696	3669	9387	16039	12764	9811	6780
22	Ctes-d'Armor	7694	15460	14125	34308	54103	47943	31651	24558
23	Creuse	4123	12196	29138	57994	65018	77588	28449	27692
24	Dordogne	6106	14998	23027	52929	59618	57491	28522	30398
25	Doubs	4064	14930	28312	62716	74944	85833	34937	33452
26	Drme	3848	10110	22675	47678	58632	57416	25285	22370
27	Eure	11054	23043	46057	94797	116573	101817	59116	46699
28	Eure-et-Loir	961	5713	6022	13559	21947	12667	7775	13129
29	Finistre	1690	6641	6564	14095	23988	14894	9132	17518
30	Gard	5512	24259	33087	72732	92908	70703	42619	52901
31	Haute-Garonne	4702	32086	128841	164672	162558	101756	56477	59378
32	Gers	7235	6491	7732	17150	22956	19043	12722	9512
33	Gironde	9389	39895	99621	166936	202658	148351	78907	78128
34	Hrault	7322	33221	65327	110491	136295	84697	60066	71805
35	Ille-et-Vilaine	12050	23440	68615	111614	127534	114237	52549	39050
36	Indre	4325	5867	7796	18947	32400	30469	17048	12831
37	Indre-et-Loire	4719	14605	34943	68613	80225	67018	34800	26677
38	Isre	5082	32509	95061	147665	150018	132086	61170	63762
39	Jura	2915	7213	10366	26641	31904	39453	16042	13509
40	Landes	4888	12443	15090	36886	51782	45906	26987	20698
41	Loir-et-Cher	3587	8775	14272	31680	43030	44484	21905	16352
42	Loire	5677	20868	33081	77386	93582	95544	46077	44382
43	Haute-Loire	5679	7694	7408	21095	27245	29227	15193	11651
44	Loire-Atlantique	9271	31038	87894	152109	167985	142435	72559	59759
45	Loiret	4023	13933	41502	76756	86927	83297	38209	32570
46	Lot	4496	6922	7215	15769	21225	17683	13173	8920
47	Lot-et-Garonne	6571	10469	11632	30237	41768	39642	22399	19709
48	Lozre	3381	2706	2670	7431	10310	7209	5195	4535
49	Maine-et-Loire	10644	18688	38953	82877	98405	109536	45177	33199
50	Manche	10290	13937	17548	46857	65142	63709	35135	26470
51	Marne	10382	12055	30888	60249	77822	74878	31421	32271
52	Haute-Marne	2906	3992	6189	15649	25408	28336	12475	12176
53	Mayenne	9272	7390	11140	28297	37093	45778	19103	11335
54	Meurthe-et-Moselle	2939	14024	43936	82956	104491	85428	39650	43804
55	Meuse	3537	4305	6511	16805	27986	28084	12004	13552
56	Morbihan	10138	21639	30965	70885	89449	88711	51207	38307
57	Moselle	3217	19618	52548	110312	152401	143329	59341	79441
58	Nivre	3793	5644	7655	18426	28473	27257	16930	14567
59	Nord	7763	45594	147874	273832	329242	319098	135770	199332
60	Oise	3549	17567	46129	94535	112507	107646	43309	52406
61	Orne	6004	8663	9325	25164	35188	42425	20505	16370
62	Pas-de-Calais	8471	27547	50593	137108	194523	198417	86582	130710
63	Puy-de-Dme	7452	16718	36712	69972	85955	72869	40688	34123
64	Pyrnes-Atlantiques	9436	20341	34672	70374	88833	66286	39619	36450
65	Hautes-Pyrnes	3191	7384	9130	22614	33780	23234	15729	13125
66	Pyrnes-Orientales	3554	15590	17339	40690	58918	41351	30880	34742
67	Bas-Rhin	3851	23716	77663	128262	146259	151916	56280	60082
68	Haut-Rhin	3196	16258	40206	85008	100636	111814	40068	47322
69	Rhne	6642	42359	156210	216844	217093	157509	76906	89749
70	Haute-Sane	3039	6087	8482	22573	30447	36420	15765	14821
71	Sane-et-Loire	8634	15553	21378	52223	71424	76129	37688	32955
72	Sarthe	5877	12475	25025	56664	75209	80081	36301	25814
73	Savoie	2298	14736	23112	51533	57067	47469	22629	21289
74	Haute-Savoie	3424	25234	48713	94989	100252	92009	33768	36274
75	Paris	520	55687	503432	281989	252536	96986	67814	111042
76	Seine-Maritime	6101	25776	63808	136442	170204	161926	74472	79241
77	Seine-et-Marne	2919	29517	99264	184073	204075	134729	61671	65634
78	Yvelines	1139	28397	195091	189244	181152	95537	60583	72112
79	Deux-Svres	7244	9150	16137	34934	49217	50713	24884	16447
80	Somme	5596	10811	25633	55462	74585	81198	34873	38160
81	Tarn	6139	11817	16357	37848	47946	39223	24283	22121
82	Tarn-et-Garonne	4915	7561	9224	23058	31714	27882	14926	14944
83	Var	4026	37375	47951	101391	145886	83394	65124	74497
84	Vaucluse	5195	19205	25397	54174	70958	61461	31042	41248
85	Vende	10491	18262	22060	57743	78180	93504	45372	27269
86	Vienne	5279	10094	22944	45969	60627	47838	25817	20378
87	Haute-Vienne	4691	9481	19390	40694	49361	41096	26412	18874
88	Vosges	3261	10314	13808	35846	48742	58126	25493	22752
89	Yonne	4535	8999	13440	32415	45522	47059	22322	20915
90	Territoire de Belfort	355	2680	9397	16018	18443	19214	7980	9337
91	Essonne	986	23685	123311	171562	173357	101940	55064	59887
92	Hauts-de-Seine	379	34216	277629	203704	201237	82504	52406	69392
93	Seine-Saint-Denis	106	32743	88175	169018	252790	173712	54139	112647
94	Val-de-Marne	191	29593	146443	177963	200237	102786	51540	66572
95	Val-d'Oise	656	24543	95117	160212	183428	110473	49806	65429
