Departements	NOM	Tx_Agriculteur	Tx_Artisan-commerant	Tx_Cadre	Tx_Profession intermdiaire	Tx_Employ	Tx_Ouvrier	Tx_Retrait	Tx_Autres
01	Ain	0,012	0,049	0,106	0,205	0,224	0,229	0,088	0,087
02	Aisne	0,017	0,037	0,060	0,158	0,232	0,256	0,104	0,136
03	Allier	0,032	0,049	0,062	0,162	0,240	0,219	0,126	0,111
04	Alpes-de-Haute-Provence	0,023	0,072	0,078	0,182	0,235	0,175	0,120	0,116
05	Hautes-Alpes	0,026	0,069	0,076	0,203	0,256	0,161	0,115	0,094
06	Alpes-Maritimes	0,003	0,065	0,122	0,195	0,266	0,144	0,091	0,114
07	Ardche	0,023	0,061	0,071	0,181	0,222	0,211	0,123	0,108
08	Ardennes	0,021	0,040	0,060	0,156	0,222	0,260	0,101	0,142
09	Arige	0,028	0,058	0,065	0,170	0,245	0,196	0,122	0,115
10	Aube	0,028	0,041	0,072	0,166	0,231	0,249	0,107	0,106
11	Aude	0,028	0,062	0,069	0,161	0,242	0,177	0,131	0,130
12	Aveyron	0,073	0,067	0,065	0,169	0,224	0,194	0,122	0,086
13	Bouches-du-Rhne	0,004	0,047	0,122	0,203	0,241	0,152	0,091	0,140
14	Calvados	0,016	0,048	0,093	0,188	0,244	0,214	0,108	0,089
15	Cantal	0,088	0,059	0,054	0,148	0,231	0,204	0,123	0,092
16	Charente	0,029	0,051	0,071	0,164	0,229	0,232	0,122	0,101
17	Charente-Maritime	0,026	0,061	0,072	0,166	0,247	0,191	0,134	0,102
18	Cher	0,023	0,046	0,073	0,169	0,240	0,221	0,124	0,104
19	Corrze	0,036	0,055	0,068	0,173	0,243	0,206	0,124	0,095
2A	Corse-du-Sud	0,012	0,070	0,074	0,166	0,268	0,155	0,095	0,161
2B	Haute-Corse	0,018	0,070	0,069	0,149	0,254	0,158	0,097	0,185
21	Cte-d'Or	0,018	0,045	0,107	0,207	0,239	0,206	0,100	0,078
22	Ctes-d'Armor	0,039	0,054	0,077	0,171	0,219	0,215	0,134	0,091
23	Creuse	0,078	0,055	0,054	0,139	0,238	0,189	0,146	0,101
24	Dordogne	0,033	0,067	0,061	0,149	0,235	0,209	0,138	0,107
25	Doubs	0,014	0,040	0,096	0,192	0,215	0,257	0,094	0,092
26	Drme	0,022	0,055	0,084	0,194	0,218	0,211	0,104	0,111
27	Eure	0,012	0,044	0,083	0,185	0,221	0,253	0,103	0,099
28	Eure-et-Loir	0,016	0,041	0,091	0,192	0,236	0,232	0,102	0,090
29	Finistre	0,022	0,046	0,092	0,190	0,234	0,204	0,118	0,094
30	Gard	0,014	0,061	0,084	0,184	0,235	0,179	0,108	0,134
31	Haute-Garonne	0,007	0,045	0,181	0,232	0,229	0,143	0,079	0,084
32	Gers	0,070	0,063	0,075	0,167	0,223	0,185	0,124	0,092
33	Gironde	0,011	0,048	0,121	0,203	0,246	0,180	0,096	0,095
34	Hrault	0,013	0,058	0,115	0,194	0,239	0,149	0,106	0,126
35	Ille-et-Vilaine	0,022	0,043	0,125	0,203	0,232	0,208	0,096	0,071
36	Indre	0,033	0,045	0,060	0,146	0,250	0,235	0,131	0,099
37	Indre-et-Loire	0,014	0,044	0,105	0,207	0,242	0,202	0,105	0,080
38	Isre	0,007	0,047	0,138	0,215	0,218	0,192	0,089	0,093
39	Jura	0,020	0,049	0,070	0,180	0,216	0,266	0,108	0,091
40	Landes	0,023	0,058	0,070	0,172	0,241	0,214	0,126	0,096
41	Loir-et-Cher	0,019	0,048	0,078	0,172	0,234	0,242	0,119	0,089
42	Loire	0,014	0,050	0,079	0,186	0,225	0,229	0,111	0,107
43	Haute-Loire	0,045	0,061	0,059	0,169	0,218	0,233	0,121	0,093
44	Loire-Atlantique	0,013	0,043	0,122	0,210	0,232	0,197	0,100	0,083
45	Loiret	0,011	0,037	0,110	0,203	0,230	0,221	0,101	0,086
46	Lot	0,047	0,073	0,076	0,165	0,222	0,185	0,138	0,093
47	Lot-et-Garonne	0,036	0,057	0,064	0,166	0,229	0,217	0,123	0,108
48	Lozre	0,078	0,062	0,061	0,171	0,237	0,166	0,120	0,104
49	Maine-et-Loire	0,024	0,043	0,089	0,189	0,225	0,250	0,103	0,076
50	Manche	0,037	0,050	0,063	0,168	0,233	0,228	0,126	0,095
51	Marne	0,031	0,037	0,094	0,183	0,236	0,227	0,095	0,098
52	Haute-Marne	0,027	0,037	0,058	0,146	0,237	0,264	0,116	0,114
53	Mayenne	0,055	0,044	0,066	0,167	0,219	0,270	0,113	0,067
54	Meurthe-et-Moselle	0,007	0,034	0,105	0,199	0,250	0,205	0,095	0,105
55	Meuse	0,031	0,038	0,058	0,149	0,248	0,249	0,106	0,120
56	Morbihan	0,025	0,054	0,077	0,177	0,223	0,221	0,128	0,095
57	Moselle	0,005	0,032	0,085	0,178	0,246	0,231	0,096	0,128
58	Nivre	0,031	0,046	0,062	0,150	0,232	0,222	0,138	0,119
59	Nord	0,005	0,031	0,101	0,188	0,226	0,219	0,093	0,137
60	Oise	0,007	0,037	0,097	0,198	0,236	0,225	0,091	0,110
61	Orne	0,037	0,053	0,057	0,154	0,215	0,259	0,125	0,100
62	Pas-de-Calais	0,010	0,033	0,061	0,164	0,233	0,238	0,104	0,157
63	Puy-de-Dme	0,020	0,046	0,101	0,192	0,236	0,200	0,112	0,094
64	Pyrnes-Atlantiques	0,026	0,056	0,095	0,192	0,243	0,181	0,108	0,100
65	Hautes-Pyrnes	0,025	0,058	0,071	0,176	0,264	0,181	0,123	0,102
66	Pyrnes-Orientales	0,015	0,064	0,071	0,167	0,242	0,170	0,127	0,143
67	Bas-Rhin	0,006	0,037	0,120	0,198	0,226	0,234	0,087	0,093
68	Haut-Rhin	0,007	0,037	0,090	0,191	0,226	0,252	0,090	0,106
69	Rhne	0,007	0,044	0,162	0,225	0,225	0,164	0,080	0,093
70	Haute-Sane	0,022	0,044	0,062	0,164	0,221	0,265	0,115	0,108
71	Sane-et-Loire	0,027	0,049	0,068	0,165	0,226	0,241	0,119	0,104
72	Sarthe	0,019	0,039	0,079	0,178	0,237	0,252	0,114	0,081
73	Savoie	0,010	0,061	0,096	0,215	0,238	0,198	0,094	0,089
74	Haute-Savoie	0,008	0,058	0,112	0,219	0,231	0,212	0,078	0,083
75	Paris	0,000	0,041	0,367	0,206	0,184	0,071	0,049	0,081
76	Seine-Maritime	0,008	0,036	0,089	0,190	0,237	0,226	0,104	0,110
77	Seine-et-Marne	0,004	0,038	0,127	0,235	0,261	0,172	0,079	0,084
78	Yvelines	0,001	0,034	0,237	0,230	0,220	0,116	0,074	0,088
79	Deux-Svres	0,035	0,044	0,077	0,167	0,236	0,243	0,119	0,079
80	Somme	0,017	0,033	0,079	0,170	0,229	0,249	0,107	0,117
81	Tarn	0,030	0,057	0,080	0,184	0,233	0,191	0,118	0,108
82	Tarn-et-Garonne	0,037	0,056	0,069	0,172	0,236	0,208	0,111	0,111
83	Var	0,007	0,067	0,086	0,181	0,261	0,149	0,116	0,133
84	Vaucluse	0,017	0,062	0,082	0,176	0,230	0,199	0,101	0,134
85	Vende	0,030	0,052	0,063	0,164	0,222	0,265	0,129	0,077
86	Vienne	0,022	0,042	0,096	0,192	0,254	0,200	0,108	0,085
87	Haute-Vienne	0,022	0,045	0,092	0,194	0,235	0,196	0,126	0,090
88	Vosges	0,015	0,047	0,063	0,164	0,223	0,266	0,117	0,104
89	Yonne	0,023	0,046	0,069	0,166	0,233	0,241	0,114	0,107
90	Territoire de Belfort	0,004	0,032	0,113	0,192	0,221	0,230	0,096	0,112
91	Essonne	0,001	0,033	0,174	0,242	0,244	0,144	0,078	0,084
92	Hauts-de-Seine	0,000	0,037	0,301	0,221	0,218	0,090	0,057	0,075
93	Seine-Saint-Denis	0,000	0,037	0,100	0,191	0,286	0,197	0,061	0,128
94	Val-de-Marne	0,000	0,038	0,189	0,230	0,258	0,133	0,066	0,086
95	Val-d'Oise	0,001	0,036	0,138	0,232	0,266	0,160	0,072	0,095
